PITCH: MELODY, INTERVALS & SCALES
Name the following intervals and mark with an X the types.
Nº | Name | Ascending | Descending | Conjunct | Disjunct | Simple | Compound | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 |
Nº | Name | Ascending | Descending | Conjunct | Disjunct | Simple | Compound | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 |
Seguimos con los "Viernes musicales" y estas son las coreografías que os proponemos para este mes de marzo. Mantenemos una del mes de febrero e introducimos dos nuevas. ¡Esperamos que os gusten!.
Para el alumnado de primero a tercero de primaria:
Para el alumnado de cuarto a sexto de primaria: